


📂 Menú de Navegación
Información del Objeto
#1201: Knife
| Item ID | 1201 | Se vende | Si |
|---|---|---|---|
| Identificador | Knife |
Precio Cash | 75,000 CP |
| Nombre | Knife | Tipo | Armor |
| Precio Compra | 50 z. | Peso | 40 |
| Precio Venta | 25 z. | Nivel Arma | 1 |
| Rango | 1 tiles | Defensa | 0 |
| Slots | 3 | Refineable | Si |
| Ataque | 17 | Nivel Mín. | 1 |
| Ubicación | Main Hand | ||
| Clases | Alchemist | ||
| Género | Ambos | ||
Scripts del Objeto
Script de uso:
Ninguno
Script al Equipar:
Ninguno
Obtenido de Monstruos
| Mob ID | Nombre del Monstruo | Drop | Nivel | Raza | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| #1028 | Soldier Skeleton | 0.225% | 29 | Undead | Lv 1 Undead |