


Estas viendo el Mob
#1202: Phendark
| Mob ID | 1202 | Sprite | PHENDARK | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Phendark | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Phendark | HP | 22,729 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 73 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 2) | Velocidad | 175 | ||||||||||||
| Experiencia | 1,024 | Ataque | 794~1,056 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 516 | Defensa | 52 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 36 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,744 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,344 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Phendark dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1015 | Tongue | 5.82% | |
| 7017 | Executioner's Mitten | 0.006% | |
| 509 | White Herb | 2.7% | |
| 984 | Oridecon | 0.225% | |
| 1971 | Electric Wire | 0.15% | |
| 4329 | Phendark Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Phendark”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phendark@NPC_POISON | 2 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Phendark@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Phendark@NPC_WINDATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
