


Estas viendo el Mob
#1206: Anolian
| Mob ID | 1206 | Sprite | ANOLIAN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Anolian | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Anolian | HP | 18,960 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Fish | Nivel | 61 | ||||||||||||
| Elemento | Water (Lv 2) | Velocidad | 190 | ||||||||||||
| Experiencia | 885 | Ataque | 640~980 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 555 | Defensa | 15 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 15 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 900 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 500 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Anolian dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7003 | Anolian Skin | 7.275% | |
| 1754 | Crystal Arrow | 3% | |
| 526 | Royal Jelly | 0.0075% | |
| 10019 | Red Scarf | 0.015% | |
| 943 | Solid Shell | 8.0025% | |
| 2625 | Brooch | 0.0015% | |
| 984 | Oridecon | 0.201% | |
| 4234 | Anolian Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Anolian”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anolian@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Anolian@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Anolian@SM_BASH | 5 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Anolian@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Anolian@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
