


Estas viendo el Item
#12303: Blessing Of Water
| Item ID | 12303 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Water_Of_Blessing | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Blessing Of Water | Tipo | Usable |
| Se puede comprar en NPC | 0 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 0 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | All Jobs | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Blessing Of Water Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Blessing Of Water Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | Poring | 4.5% | 1 | Plant | Nivel 1 Water |
