


📂 Menú de Navegación
Información del Objeto
#1241: Cursed Dagger
| Item ID | 1241 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Identificador | Cursed_Dagger |
Precio Cash | No en venta |
| Nombre | Cursed Dagger | Tipo | Armor |
| Precio Compra | 80,000 z. | Peso | 40 |
| Precio Venta | 40,000 z. | Nivel Arma | 4 |
| Rango | 1 tiles | Defensa | 0 |
| Slots | 0 | Refineable | Si |
| Ataque | 55 | Nivel Mín. | 85 |
| Ubicación | Main Hand | ||
| Clases | All Jobs | ||
| Género | Ambos | ||
Scripts del Objeto
Script de uso:
1 bonus2 bAddEff,Eff_Curse,5000;
Script al Equipar:
Ninguno
Obtenido de Monstruos
| Mob ID | Nombre del Monstruo | Drop | Nivel | Raza | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| #1651 | High Wizard Kathryne | 5.25% | 99 | Demi-Human | Lv 3 Ghost |
| #1198 | Dark Priest | 0.0015% | 79 | Demon | Lv 4 Undead |