


Estas viendo el Mob
#1242: Marin
| Mob ID | 1242 | Sprite | MARIN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Marin | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Marin | HP | 742 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Plant | Nivel | 15 | ||||||||||||
| Elemento | Water (Lv 2) | Velocidad | 400 | ||||||||||||
| Experiencia | 10 | Ataque | 39~43 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 7 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,872 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 672 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Marin dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 910 | Garlet | 4.8% | |
| 938 | Sticky Mucus | 2.25% | |
| 700 | Level 1 Frost Diver | 0.15% | |
| 720 | Aquamarine | 0.06% | |
| 510 | Blue Herb | 0.1125% | |
| 529 | Candy | 0.525% | |
| 5035 | Poring Hat | 0.0015% | |
| 4196 | Marin Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Marin”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marin@MG_FROSTDIVER | 5 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Marin@NPC_EMOTION | 1 | Loot | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Marin@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
