


📂 Menú de Navegación
Información del Objeto
#1249: Fisherman's Dagger
| Item ID | 1249 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Identificador | Fisherman's_Dagger |
Precio Cash | No en venta |
| Nombre | Fisherman's Dagger | Tipo | Armor |
| Precio Compra | 10,000 z. | Peso | 60 |
| Precio Venta | 5,000 z. | Nivel Arma | 1 |
| Rango | 1 tiles | Defensa | 0 |
| Slots | 0 | Refineable | Si |
| Ataque | 39 | Nivel Mín. | 1 |
| Ubicación | Main Hand | ||
| Clases | Alchemist | ||
| Género | Ambos | ||
Scripts del Objeto
Script de uso:
1 bonus bAtkEle,Ele_Water;
Script al Equipar:
Ninguno
Obtenido de Monstruos
| Mob ID | Nombre del Monstruo | Drop | Nivel | Raza | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| #2070 | Piranha | 0.0075% | 75 | Fish | Lv 3 Water |