


Estas viendo el Mob
#1252: Hatii (MVP)
| Mob ID | 1252 | Sprite | GARM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Garm | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Hatii | HP | 197,000 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 73 | ||||||||||||
| Elemento | Water (Lv 4) | Velocidad | 400 | ||||||||||||
| Experiencia | 7,508 | Ataque | 1,700~1,900 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 3,003 | Defensa | 40 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 3,754 | Defensa Magica | 45 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 608 ms | Rango de Ataque | 3 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 408 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Hatii dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7036 | Fang of Hatii | 8.25% | |
| 1131 | Ice Falchion | 0.225% | |
| 1256 | Katar of Frozen Icicle | 0.75% | |
| 1815 | Hatii Claw | 0.75% | |
| 985 | Elunium | 5.9655% | |
| 984 | Oridecon | 4.35% | |
| 4324 | Hatii Card | 2.0E-6% | |
| 7036 | MVP! Fang of Hatii | 1.5% | |
| 603 | MVP! Old Blue Box | 4.5% | |
| 995 | MVP! Mystic Frozen | 4.5% | |
|
Nota: Al matar al MVP solo se entregara un item de los señalados con la letra MVP! |
|||
Habilidades del Mob “Hatii”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garm@AL_DECAGI | 48 | Chase | 2000% | 0s | 300000s | No | Target | always | 0 |
| Garm@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Garm@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 5000% | 0s | 5000s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Garm@AL_TELEPORT | 1 | Walk | 5000% | 0s | 5000s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Garm@NPC_WIDEFREEZE | 5 | Chase | 10000% | 1000s | 20000s | Yes | Self | always | 0 |
| Garm@NPC_WIDEFREEZE | 5 | Attack | 10000% | 1000s | 20000s | Yes | Self | always | 0 |
| Garm@NPC_WEAPONBRAKER | 10 | Attack | 500% | 0s | 30000s | No | Target | always | 0 |
| Garm@NPC_AGIUP | 5 | Attack | 10000% | 0s | 30000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Garm@WZ_STORMGUST | 10 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Garm@WZ_STORMGUST | 10 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Garm@NPC_CALLSLAVE | 1 | Attack | 10000% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
| Garm@NPC_CALLSLAVE | 1 | Idle | 10000% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
| Garm@NPC_GUIDEDATTACK | 5 | Attack | 500% | 0s | 20000s | No | Target | always | 0 |
| Garm@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Attack | 10000% | 700s | 10000s | No | Self | slavele | 3 |
| Garm@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Idle | 10000% | 700s | 10000s | No | Self | slavele | 3 |
| Garm@NPC_WATERATTACK | 5 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Garm@NPC_WATERATTACK | 5 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | No | Target | skillused | 18 |
| Garm@AL_HEAL | 11 | Idle | 10000% | 0s | 10000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 50 |
