


Estas viendo el Mob
#1257: Injustice
| Mob ID | 1257 | Sprite | INJUSTICE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Injustice | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Injustice | HP | 7,600 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Undead | Nivel | 51 | ||||||||||||
| Elemento | Dark (Lv 2) | Velocidad | 400 | ||||||||||||
| Experiencia | 318 | Ataque | 480~600 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 223 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 0 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 770 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 720 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Injustice dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 999 | Steel | 0.45% | |
| 7054 | Brigan | 8.0025% | |
| 7053 | Cyfar | 5.25% | |
| 2313 | Padded Armor | 0.0075% | |
| 2316 | Full Plate | 0.003% | |
| 660 | Forbidden Red Candle | 0.003% | |
| 1255 | Jamadhar | 0.003% | |
| 4268 | Injustice Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Injustice”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Injustice@AS_SONICBLOW | 10 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Injustice@NPC_DARKNESSATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
