


Estas viendo el Mob
#1259: Gryphon
| Mob ID | 1259 | Sprite | GRYPHON | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Gryphon | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Gryphon | HP | 27,800 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 72 | ||||||||||||
| Elemento | Wind (Lv 4) | Velocidad | 100 | ||||||||||||
| Experiencia | 884 | Ataque | 880~1,260 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 660 | Defensa | 35 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 35 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 704 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 504 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Gryphon dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7048 | Talon of Griffon | 3.75% | |
| 7054 | Brigan | 8.0025% | |
| 7063 | Soft Feather | 0.18% | |
| 1452 | Guisarme | 2.25% | |
| 1417 | Pole Axe | 0.0015% | |
| 984 | Oridecon | 0.2775% | |
| 996 | Rough Wind | 0.225% | |
| 4163 | Gryphon Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Gryphon”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gryphon@KN_PIERCE | 10 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Gryphon@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Gryphon@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
