


Estas viendo el Mob
#1262: Mutant Dragonoid
| Mob ID | 1262 | Sprite | MUTANT_DRAGON | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Mutant Dragon | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Mutant Dragonoid | HP | 62,600 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Dragon | Nivel | 65 | ||||||||||||
| Elemento | Fire (Lv 2) | Velocidad | 250 | ||||||||||||
| Experiencia | 710 | Ataque | 2,400~3,400 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 530 | Defensa | 15 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 20 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,280 ms | Rango de Ataque | 4 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,080 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Mutant Dragonoid dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7054 | Brigan | 7.275% | |
| 1035 | Dragon Canine | 0.75% | |
| 1036 | Dragon Scale | 0.75% | |
| 930 | Rotten Bandage | 0.75% | |
| 1559 | Legacy of Dragon | 0.15% | |
| 7296 | Pyroxene | 2.25% | |
| 2527 | Dragon Breath | 0.075% | |
| 4203 | Mutant Dragonoid Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Mutant Dragonoid”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutant Dragon@MG_FIREBALL | 44 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Mutant Dragon@NPC_FIREATTACK | 5 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Mutant Dragon@SM_MAGNUM | 25 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Self | always | 0 |
