


Estas viendo el Mob
#1263: Wind Ghost
| Mob ID | 1263 | Sprite | WIND_GHOST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Wind Ghost | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Wind Ghost | HP | 4,820 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demon | Nivel | 51 | ||||||||||||
| Elemento | Wind (Lv 3) | Velocidad | 150 | ||||||||||||
| Experiencia | 364 | Ataque | 489~639 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 223 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 45 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,056 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,056 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Wind Ghost dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 912 | Zargon | 6.8385% | |
| 932 | Skel-Bone | 9% | |
| 7005 | Skull | 0.75% | |
| 693 | Level 5 Lightening Bolt | 0.15% | |
| 1611 | Arc Wand | 0.012% | |
| 996 | Rough Wind | 0.15% | |
| 1615 | Evil Bone Wand | 0.0015% | |
| 4264 | Wind Ghost Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Wind Ghost”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wind Ghost@HT_SHOCKWAVE | 5 | Idle | 500% | 0s | 300000s | Yes | Around2 | always | 0 |
| Wind Ghost@MG_LIGHTNINGBOLT | 5 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Wind Ghost@MG_LIGHTNINGBOLT | 5 | Chase | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Wind Ghost@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Wind Ghost@NPC_MAGICALATTACK | 1 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Wind Ghost@NPC_UNDEADATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Wind Ghost@WZ_JUPITEL | 3 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Wind Ghost@WZ_JUPITEL | 3 | Chase | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
