


Estas viendo el Mob
#1269: Clock
| Mob ID | 1269 | Sprite | CLOCK | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Clock | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Clock | HP | 11,050 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 60 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 2) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 512 | Ataque | 720~909 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 436 | Defensa | 15 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,092 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 792 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Clock dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1095 | Needle of Alarm | 8.0025% | |
| 1019 | Trunk | 1.2% | |
| 509 | White Herb | 2.85% | |
| 568 | Lemon | 0.48% | |
| 7026 | Key of Clock Tower | 0.045% | |
| 7027 | Key of Underground | 0.045% | |
| 985 | Elunium | 0.2445% | |
| 4299 | Clock Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Clock”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clock@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Clock@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Clock@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Clock@NPC_EMOTION_ON | 1 | Attack | 10000% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
| Clock@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 200% | 0s | 30000s | Yes | Self | always | 0 |
