


Estas viendo el Mob
#1271: Alligator
| Mob ID | 1271 | Sprite | ALLIGATOR | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Alligator | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Alligator | HP | 6,962 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 42 | ||||||||||||
| Elemento | Water (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 207 | Ataque | 315~360 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 130 | Defensa | 2 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,100 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 900 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Alligator dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 912 | Zargon | 1.5% | |
| 1099 | Worn-out Prison Uniform | 0.9% | |
| 7003 | Anolian Skin | 3% | |
| 608 | Yggdrasil Seed | 0.075% | |
| 756 | Rough Oridecon | 0.1935% | |
| 4252 | Alligator Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Alligator”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alligator@NPC_WATERATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Alligator@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
