


Estas viendo el Mob
#1274: Megalith
| Mob ID | 1274 | Sprite | MEGALITH | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Megalith | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Megalith | HP | 5,300 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 45 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 4) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 264 | Ataque | 264~314 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 161 | Defensa | 50 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 25 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,332 ms | Rango de Ataque | 9 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,332 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Megalith dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 912 | Zargon | 0.15% | |
| 7049 | Stone | 1.5% | |
| 617 | Old Purple Box | 0.0015% | |
| 985 | Elunium | 0.0915% | |
| 757 | Rough Elunium | 0.3105% | |
| 4200 | Megalith Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Megalith”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megalith@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 500% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Megalith@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
