


Estas viendo el Mob
#1276: Raydric Archer
| Mob ID | 1276 | Sprite | RAYDRIC_ARCHER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Raydric Archer | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Raydric Archer | HP | 5,250 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demon | Nivel | 52 | ||||||||||||
| Elemento | Dark (Lv 2) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 454 | Ataque | 415~500 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 319 | Defensa | 35 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,152 ms | Rango de Ataque | 9 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,152 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Raydric Archer dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7054 | Brigan | 6.984% | |
| 2315 | Chain Mail | 0.003% | |
| 1701 | Bow | 0.225% | |
| 1764 | Sharp Arrow | 3% | |
| 1715 | Arbalest | 0.0045% | |
| 985 | Elunium | 0.159% | |
| 4187 | Raydric Archer Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Raydric Archer”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raydric Archer@AC_CHARGEARROW | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Raydric Archer@NPC_DARKNESSATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Raydric Archer@CR_AUTOGUARD | 2 | Chase | 2000% | 0s | 300000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
| Raydric Archer@CR_AUTOGUARD | 2 | Attack | 500% | 0s | 300000s | Yes | Self | always | 0 |
