


Estas viendo el Mob
#1277: Greatest General
| Mob ID | 1277 | Sprite | GREATEST_GENERAL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Greatest General | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Greatest General | HP | 3,632 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 40 | ||||||||||||
| Elemento | Fire (Lv 2) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 186 | Ataque | 350~400 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 113 | Defensa | 15 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 15 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,152 ms | Rango de Ataque | 3 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,152 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Greatest General dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7054 | Brigan | 3% | |
| 1019 | Trunk | 3% | |
| 1501 | Club | 0.15% | |
| 662 | Authoritative Badge | 0.45% | |
| 2272 | Stop Post | 0.0015% | |
| 508 | Yellow Herb | 0.375% | |
| 686 | Level 3 Earth Spike | 0.15% | |
| 4283 | Greatest General Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Greatest General”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greatest General@NPC_BLINDATTACK | 3 | Idle | 10000% | 1500s | 5000s | No | Randomtarget | longrangeattacked | Ninguno |
| Greatest General@NPC_BLINDATTACK | 3 | Idle | 10000% | 1500s | 5000s | No | Randomtarget | casttargeted | Ninguno |
| Greatest General@NPC_FIREATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Randomtarget | always | 0 |
| Greatest General@WZ_EARTHSPIKE | 3 | Idle | 5000% | 1500s | 5000s | No | Randomtarget | longrangeattacked | Ninguno |
| Greatest General@WZ_EARTHSPIKE | 3 | Idle | 5000% | 1500s | 5000s | No | Randomtarget | casttargeted | Ninguno |
