


Estas viendo el Mob
#1279: Tri Joint
| Mob ID | 1279 | Sprite | TRI_JOINT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Tri Joint | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Tri Joint | HP | 2,300 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Insect | Nivel | 32 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 58 | Ataque | 178~206 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 33 | Defensa | 20 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 860 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 660 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Tri Joint dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7053 | Cyfar | 0.15% | |
| 943 | Solid Shell | 0.57% | |
| 606 | Aloevera | 0.3% | |
| 993 | Green Live | 0.24% | |
| 1001 | Star Dust | 0.21% | |
| 757 | Rough Elunium | 0.159% | |
| 4308 | Tri Joint Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Tri Joint”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tri-Joint@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
