


Estas viendo el Mob
#1282: Kobold Archer
| Mob ID | 1282 | Sprite | KOBOLD_ARCHER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Kobold Archer | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Kobold Archer | HP | 2,560 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 33 | ||||||||||||
| Elemento | Fire (Lv 1) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 111 | Ataque | 155~185 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 68 | Defensa | 10 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 5 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,008 ms | Rango de Ataque | 9 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,008 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Kobold Archer dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 912 | Zargon | 0.375% | |
| 999 | Steel | 0.09% | |
| 1034 | Blue Hair | 7.275% | |
| 5118 | Puppy Headband | 0.075% | |
| 1763 | Poison Arrow | 3% | |
| 1711 | Crossbow | 0.0075% | |
| 756 | Rough Oridecon | 0.1185% | |
| 4292 | Kobold Archer Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Kobold Archer”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kobold Archer@AC_DOUBLE | 1 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Kobold Archer@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Kobold Archer@NPC_FIREATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
