


Estas viendo el Mob
#1283: Chimera
| Mob ID | 1283 | Sprite | CHIMERA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Chimera | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Chimera | HP | 32,600 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 70 | ||||||||||||
| Elemento | Fire (Lv 3) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 743 | Ataque | 1,200~1,320 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 450 | Defensa | 30 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 10 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 772 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 672 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Chimera dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7054 | Brigan | 8.0025% | |
| 1048 | Horrendous Hair | 3.75% | |
| 568 | Lemon | 1.5% | |
| 1306 | War Axe | 0.0015% | |
| 7295 | Citrin | 2.25% | |
| 1364 | Great Axe | 0.0015% | |
| 984 | Oridecon | 0.24% | |
| 4300 | Chimera Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Chimera”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chimera@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Chimera@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Chimera@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
| Chimera@NPC_SUMMONSLAVE | 4 | Idle | 10000% | 2000s | 60000s | No | Self | slavele | 0 |
| Chimera@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Attack | 500% | 1200s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Chimera@WZ_HEAVENDRIVE | 5 | Chase | 500% | 1200s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Chimera@NPC_SHIELDBRAKE | 5 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Chimera@CR_AUTOGUARD | 5 | Attack | 500% | 0s | 300000s | Yes | Self | always | 0 |
| Chimera@CR_AUTOGUARD | 5 | Chase | 2000% | 0s | 300000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
