


Estas viendo el Mob
#1299: Goblin Leader
| Mob ID | 1299 | Sprite | GOBLIN_LEADER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Goblin Leader | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Goblin Leader | HP | 20,152 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 64 | ||||||||||||
| Elemento | Wind (Lv 1) | Velocidad | 120 | ||||||||||||
| Experiencia | 905 | Ataque | 663~752 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 328 | Defensa | 48 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 16 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,120 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 620 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Goblin Leader dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7054 | Brigan | 2.25% | |
| 999 | Steel | 1.2% | |
| 756 | Rough Oridecon | 0.18% | |
| 5090 | Goblin Leader Mask | 0.075% | |
| 2106 | Shield | 0.003% | |
| 508 | Yellow Herb | 0.975% | |
| 5113 | Angry Snarl | 0.015% | |
| 4155 | Goblin Leader Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Goblin Leader”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goblin Leader@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Goblin Leader@BS_MAXIMIZE | 5 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | No | Self | always | 0 |
| Goblin Leader@BS_MAXIMIZE | 5 | Chase | 500% | 1000s | 5000s | No | Self | always | 0 |
| Goblin Leader@CR_SHIELDCHARGE | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Goblin Leader@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Attack | 10000% | 2000s | 60000s | No | Self | slavele | 2 |
| Goblin Leader@NPC_SUMMONSLAVE | 5 | Idle | 10000% | 2000s | 60000s | No | Self | slavele | 2 |
