


Estas viendo el Mob
#1302: Dark Illusion
| Mob ID | 1302 | Sprite | DARK_ILLUSION | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Dark Illusion | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Dark Illusion | HP | 103,631 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demon | Nivel | 77 | ||||||||||||
| Elemento | Undead (Lv 4) | Velocidad | 145 | ||||||||||||
| Experiencia | 1,674 | Ataque | 1,300~1,983 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 627 | Defensa | 64 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 70 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,024 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 768 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Dark Illusion dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 1615 | Evil Bone Wand | 0.0045% | |
| 5017 | Bone Helm | 0.003% | |
| 2508 | Ragamuffin Manteau | 0.0045% | |
| 7054 | Brigan | 8.0025% | |
| 522 | Mastela Fruit | 0.18% | |
| 509 | White Herb | 2.325% | |
| 1162 | Broad Sword | 0.003% | |
| 4169 | Dark Illusion Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Dark Illusion”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Illusion@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Dark Illusion@NPC_GUIDEDATTACK | 2 | Attack | 500% | 1000s | 20000s | No | Target | always | 0 |
| Dark Illusion@WZ_METEOR | 5 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Dark Illusion@WZ_METEOR | 5 | Chase | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
