


Estas viendo el Mob
#1303: Giant Hornet
| Mob ID | 1303 | Sprite | GIANT_HONET | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Giant Hornet | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Giant Hornet | HP | 13,105 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Insect | Nivel | 56 | ||||||||||||
| Elemento | Wind (Lv 1) | Velocidad | 155 | ||||||||||||
| Experiencia | 868 | Ataque | 650~852 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 301 | Defensa | 38 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 43 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,292 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 792 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Giant Hornet dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 526 | Royal Jelly | 0.825% | |
| 518 | Honey | 1.8% | |
| 522 | Mastela Fruit | 0.018% | |
| 610 | Yggdrasil Leaf | 0.0225% | |
| 1608 | Staff | 0.0045% | |
| 722 | Pearl | 0.03% | |
| 1736 | Double Bound | 0.0225% | |
| 4271 | Giant Hornet Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Giant Hornet”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giant Hornet@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Giant Hornet@NPC_PIERCINGATT | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Giant Hornet@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Giant Hornet@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Giant Hornet@NPC_SILENCEATTACK | 3 | Chase | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Giant Hornet@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Giant Hornet@NPC_WINDATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
