


📂 Menú de Navegación
Información del Objeto
#13150: Branch
| Item ID | 13150 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Identificador | Branch |
Precio Cash | No en venta |
| Nombre | Branch | Tipo | Armor |
| Precio Compra | 3,000 z. | Peso | 50 |
| Precio Venta | 1,500 z. | Nivel Arma | 1 |
| Rango | 9 tiles | Defensa | 0 |
| Slots | 3 | Refineable | Si |
| Ataque | 50 | Nivel Mín. | 1 |
| Ubicación | Main Hand + Off Hand | ||
| Clases | Gunslinger | ||
| Género | Ambos | ||
Scripts del Objeto
Script de uso:
Ninguno
Script al Equipar:
Ninguno
Obtenido de Monstruos
| Mob ID | Nombre del Monstruo | Drop | Nivel | Raza | Elemento |
|---|---|---|---|---|---|
| #1248 | Cruiser | 0.0075% | 35 | Formless | Lv 3 Neutral |