


Estas viendo el Mob
#1316: Solider
| Mob ID | 1316 | Sprite | SOLIDER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Solider | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Solider | HP | 12,099 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 70 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 2) | Velocidad | 250 | ||||||||||||
| Experiencia | 669 | Ataque | 797~979 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 293 | Defensa | 57 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 43 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,452 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 483 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Solider dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 967 | Turtle Shell | 6.6195% | |
| 7070 | Broken Shell | 0.096% | |
| 7067 | Stone Fragment | 1.275% | |
| 508 | Yellow Herb | 3.15% | |
| 912 | Zargon | 1.86% | |
| 518 | Honey | 1.275% | |
| 1519 | Chain | 0.0015% | |
| 4220 | Solider Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Solider”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solider@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Solider@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Solider@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Solider@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
| Solider@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Solider@CR_AUTOGUARD | 2 | Chase | 2000% | 0s | 300000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
| Solider@CR_AUTOGUARD | 2 | Attack | 500% | 0s | 300000s | Yes | Self | always | 0 |
