


Estas viendo el Mob
#1321: Dragon Tail
| Mob ID | 1321 | Sprite | DRAGON_TAIL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Dragon Tail | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Dragon Tail | HP | 8,368 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Insect | Nivel | 61 | ||||||||||||
| Elemento | Wind (Lv 2) | Velocidad | 175 | ||||||||||||
| Experiencia | 538 | Ataque | 520~715 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 218 | Defensa | 25 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 19 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 862 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 534 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Dragon Tail dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7064 | Wing of Dragonfly | 6.6195% | |
| 1096 | Round Shell | 0.6% | |
| 943 | Solid Shell | 1.2% | |
| 2207 | Fancy Flower | 0.012% | |
| 2226 | Cap | 0.003% | |
| 601 | Fly Wing | 0.45% | |
| 602 | Butterfly Wing | 0.225% | |
| 4178 | Dragon Tail Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Dragon Tail”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Tail@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Dragon Tail@NPC_SLEEPATTACK | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Dragon Tail@NPC_WINDATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
