


Estas viendo el Mob
#1322: Spring Rabbit
| Mob ID | 1322 | Sprite | SPRING_RABBIT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Spring Rabbit | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Spring Rabbit | HP | 9,045 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 58 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 2) | Velocidad | 160 | ||||||||||||
| Experiencia | 597 | Ataque | 585~813 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 265 | Defensa | 29 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 21 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,120 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 552 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Spring Rabbit dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7054 | Brigan | 5.25% | |
| 7053 | Cyfar | 3.75% | |
| 949 | Feather | 3.75% | |
| 511 | Green Herb | 6.75% | |
| 508 | Yellow Herb | 1.2% | |
| 510 | Blue Herb | 0.3% | |
| 509 | White Herb | 1.2% | |
| 4227 | Spring Rabbit Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Spring Rabbit”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring Rabbit@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Spring Rabbit@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Spring Rabbit@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Spring Rabbit@SM_BASH | 10 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Spring Rabbit@TF_THROWSTONE | 1 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
