


Estas viendo el Mob
#1365: Apocalypse
| Mob ID | 1365 | Sprite | APOCALIPS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Apocalypse | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Apocalypse | HP | 22,880 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 66 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidad | 400 | ||||||||||||
| Experiencia | 981 | Ataque | 1,030~1,370 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 740 | Defensa | 62 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 49 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,840 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,440 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Apocalypse dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7095 | Metal Fragment | 8.0025% | |
| 7094 | Fragment | 3.6% | |
| 7093 | Cogwheel | 3.3% | |
| 985 | Elunium | 0.0075% | |
| 13161 | Destroyer | 0.0015% | |
| 2506 | Manteau | 0.03% | |
| 999 | Steel | 3.75% | |
| 4242 | Apocalipse Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Apocalypse”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apocalypse@KN_BRANDISHSPEAR | 5 | Attack | 1000% | 1000s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Apocalypse@NPC_DARKTHUNDER | 4 | Attack | 1000% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Apocalypse@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Attack | 1000% | 2000s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 10 |
| Apocalypse@CR_AUTOGUARD | 5 | Chase | 2000% | 0s | 300000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
| Apocalypse@CR_AUTOGUARD | 5 | Attack | 500% | 0s | 300000s | Yes | Self | always | 0 |
