


Estas viendo el Mob
#1367: Blazer
| Mob ID | 1367 | Sprite | BLAZZER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Blazer | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Blazer | HP | 8,252 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demon | Nivel | 43 | ||||||||||||
| Elemento | Fire (Lv 2) | Velocidad | 180 | ||||||||||||
| Experiencia | 476 | Ataque | 533~709 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 281 | Defensa | 50 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 40 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,732 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,332 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Blazer dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7097 | Burning Heart | 7.275% | |
| 7098 | Live Coal | 5.1% | |
| 509 | White Herb | 4.5% | |
| 4215 | Blazer Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Blazer”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blazer@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 10000% | 0s | 0s | Yes | Self | rudeattacked | Ninguno |
| Blazer@MG_FIREBALL | 9 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Blazer@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Blazer@NPC_FIREATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Blazer@WZ_SIGHTRASHER | 5 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | No | Target | always | 0 |
