


Estas viendo el Mob
#1372: Goat
| Mob ID | 1372 | Sprite | GOAT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Goat | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Goat | HP | 11,077 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 69 | ||||||||||||
| Elemento | Fire (Lv 3) | Velocidad | 165 | ||||||||||||
| Experiencia | 504 | Ataque | 457~608 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 302 | Defensa | 44 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 25 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,380 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,080 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Goat dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7106 | Antelope Horn | 6.8385% | |
| 7107 | Antelope Skin | 3.75% | |
| 713 | Empty Bottle | 7.5% | |
| 507 | Red Herb | 0.75% | |
| 510 | Blue Herb | 1.5% | |
| 508 | Yellow Herb | 3.75% | |
| 511 | Green Herb | 8.25% | |
| 4150 | Goat Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Goat”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goat@BS_ADRENALINE | 10 | Attack | 500% | 1500s | 300000s | No | Self | always | 0 |
| Goat@BS_ADRENALINE | 10 | Chase | 500% | 1500s | 300000s | No | Self | always | 0 |
| Goat@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Goat@NPC_SPLASHATTACK | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | attackpcge | 2 |
| Goat@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
