


Estas viendo el Mob
#1375: The Paper
| Mob ID | 1375 | Sprite | THE_PAPER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | The Paper | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | The Paper | HP | 18,557 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 56 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 3) | Velocidad | 170 | ||||||||||||
| Experiencia | 427 | Ataque | 845~1,124 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 300 | Defensa | 25 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 24 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,160 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 960 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob The Paper dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7111 | Slick Paper | 7.4205% | |
| 7112 | Sharp Paper | 4.8% | |
| 508 | Yellow Herb | 2.7% | |
| 511 | Green Herb | 3% | |
| 13009 | Kamaitachi | 0.0075% | |
| 4172 | The Paper Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “The Paper”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Paper@NPC_COMBOATTACK | 2 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| The Paper@NPC_DEFENDER | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
| The Paper@NPC_DEFENDER | 1 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
| The Paper@NPC_COMBOATTACK | 2 | Angry | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| The Paper@NPC_DEFENDER | 1 | Angry | 500% | 0s | 5000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
| The Paper@NPC_DEFENDER | 1 | Follow | 500% | 0s | 5000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
