


Estas viendo el Mob
#1381: Grizzly
| Mob ID | 1381 | Sprite | GRIZZLY | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Grizzly | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Grizzly | HP | 11,733 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 68 | ||||||||||||
| Elemento | Fire (Lv 3) | Velocidad | 165 | ||||||||||||
| Experiencia | 501 | Ataque | 809~1,076 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 302 | Defensa | 44 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 32 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,492 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,092 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Grizzly dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 948 | Bear's Footskin | 7.5% | |
| 919 | Animal Skin | 7.5% | |
| 549 | Yam | 3.75% | |
| 4162 | Grizzly Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Grizzly”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grizzly@KN_SPEARSTAB | 10 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Grizzly@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Grizzly@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Grizzly@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Grizzly@SM_ENDURE | 1 | Chase | 5000% | 0s | 10000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
| Grizzly@KN_SPEARSTAB | 10 | Angry | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Grizzly@NPC_EMOTION | 1 | Follow | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Grizzly@NPC_STUNATTACK | 3 | Angry | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Grizzly@SM_ENDURE | 1 | Follow | 5000% | 0s | 10000s | Yes | Self | longrangeattacked | Ninguno |
