


Estas viendo el Mob
#1383: Explosion
| Mob ID | 1383 | Sprite | EXPLOSION | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Explosion | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Explosion | HP | 8,054 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 46 | ||||||||||||
| Elemento | Fire (Lv 3) | Velocidad | 165 | ||||||||||||
| Experiencia | 361 | Ataque | 336~447 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 246 | Defensa | 35 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 27 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,260 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 960 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Explosion dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7006 | Wing of Red Bat | 8.25% | |
| 7097 | Burning Heart | 3.3% | |
| 7122 | Burning Hair | 4.8% | |
| 756 | Rough Oridecon | 1.2% | |
| 522 | Mastela Fruit | 0.6% | |
| 4267 | Explosion Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Explosion”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explosion@NPC_FIREATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Explosion@AM_DEMONSTRATION | 1 | Attack | 100% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Explosion@SM_MAGNUM | 5 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Self | always | 0 |
| Explosion@NPC_FIREATTACK | 2 | Angry | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Explosion@AM_DEMONSTRATION | 1 | Angry | 100% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Explosion@SM_MAGNUM | 5 | Angry | 500% | 500s | 5000s | No | Self | always | 0 |
