


Estas viendo el Mob
#1391: Galapago
| Mob ID | 1391 | Sprite | GALAPAGO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Galapago | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Galapago | HP | 9,145 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Brute | Nivel | 61 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 165 | ||||||||||||
| Experiencia | 481 | Ataque | 457~608 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 295 | Defensa | 33 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 33 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,430 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,080 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Galapago dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7053 | Cyfar | 8.0025% | |
| 610 | Yggdrasil Leaf | 0.15% | |
| 508 | Yellow Herb | 5.25% | |
| 606 | Aloevera | 0.15% | |
| 605 | Anodyne | 0.15% | |
| 5111 | Galapago Cap | 0.0015% | |
| 582 | Orange | 1.5% | |
| 4152 | Galapago Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Galapago”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galapago@AM_POTIONPITCHER | 4 | Idle | 500% | 500s | 5000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 99 |
| Galapago@NPC_EMOTION | 1 | Chase | 200% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Galapago@NPC_EMOTION | 1 | Idle | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Galapago@NPC_WATERATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Galapago@WZ_WATERBALL | 3 | Attack | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Galapago@WZ_WATERBALL | 3 | Chase | 500% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
