


Estas viendo el Mob
#1392: Rotar Zairo
| Mob ID | 1392 | Sprite | ROTAR_ZAIRO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Rotar Zairo | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Rotar Zairo | HP | 1,209 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 25 | ||||||||||||
| Elemento | Wind (Lv 2) | Velocidad | 155 | ||||||||||||
| Experiencia | 53 | Ataque | 109~137 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 32 | Defensa | 4 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 34 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 2,416 ms | Rango de Ataque | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 2,016 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Rotar Zairo dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7126 | Large Jellopy | 0.75% | |
| 2312 | Padded Armor | 0.0015% | |
| 7053 | Cyfar | 1.5% | |
| 999 | Steel | 0.675% | |
| 984 | Oridecon | 0.0015% | |
| 912 | Zargon | 3.75% | |
| 910 | Garlet | 8.25% | |
| 4192 | Rotar Zairo Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Rotar Zairo”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotar Zairo@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Rotar Zairo@NPC_SELFDESTRUCTION | 1 | Attack | 500% | 2000s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 50 |
