


Estas viendo el Mob
#1405: Tengu
| Mob ID | 1405 | Sprite | TENGU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Tengu | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Tengu | HP | 16,940 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demon | Nivel | 65 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 2) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 631 | Ataque | 660~980 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 426 | Defensa | 12 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 82 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,439 ms | Rango de Ataque | 2 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,920 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Tengu dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7159 | Tengu Nose | 5.25% | |
| 7158 | Broken Liquor Jar | 8.25% | |
| 13301 | Huuma Giant Wheel Shuriken | 0.0075% | |
| 522 | Mastela Fruit | 0.225% | |
| 13302 | Huuma Giant Wheel Shuriken | 0.0075% | |
| 12128 | Royal Cooking Kit | 0.03% | |
| 687 | Level 5 Earth Spike | 0.15% | |
| 4282 | Tengu Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Tengu”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tengu@NPC_EMOTION | 1 | Walk | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | always | 0 |
| Tengu@NPC_FIREATTACK | 5 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Tengu@NPC_STUNATTACK | 3 | Chase | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Tengu@SM_PROVOKE | 10 | Attack | 2000% | 600s | 30000s | No | Target | always | 0 |
| Tengu@SM_PROVOKE | 10 | Chase | 2000% | 600s | 30000s | No | Target | always | 0 |
| Tengu@WZ_EARTHSPIKE | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Tengu@WZ_EARTHSPIKE | 2 | Attack | 500% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Tengu@WZ_EARTHSPIKE | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Tengu@NPC_FIREATTACK | 5 | Angry | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Tengu@NPC_STUNATTACK | 3 | Follow | 500% | 1500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Tengu@SM_PROVOKE | 10 | Angry | 2000% | 600s | 30000s | No | Target | always | 0 |
| Tengu@SM_PROVOKE | 10 | Follow | 2000% | 600s | 30000s | No | Target | always | 0 |
| Tengu@WZ_EARTHSPIKE | 1 | Angry | 500% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Tengu@WZ_EARTHSPIKE | 2 | Angry | 500% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Tengu@WZ_EARTHSPIKE | 3 | Angry | 500% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
