


Estas viendo el Mob
#1412: Taoist Hermit
| Mob ID | 1412 | Sprite | EVIL_CLOUD_HERMIT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Evil Cloud Hermit | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Taoist Hermit | HP | 10,392 | ||||||||||||
| Tamaño | Large | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Formless | Nivel | 56 | ||||||||||||
| Elemento | Neutral (Lv 2) | Velocidad | 190 | ||||||||||||
| Experiencia | 496 | Ataque | 311~333 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 330 | Defensa | 25 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 59 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 480 ms | Rango de Ataque | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 840 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Taoist Hermit dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7162 | Cloud Crumb | 6.984% | |
| 548 | Cheese | 8.4% | |
| 550 | Rice Cake | 6.75% | |
| 553 | Bao | 10.2% | |
| 1908 | Guitar | 0.003% | |
| 757 | Rough Elunium | 0.225% | |
| 693 | Level 5 Lightening Bolt | 0.15% | |
| 4262 | Cloud Hermit Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Taoist Hermit”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taoist Hermit@AL_TELEPORT | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Taoist Hermit@MG_LIGHTNINGBOLT | 5 | Attack | 2000% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Taoist Hermit@MG_LIGHTNINGBOLT | 5 | Chase | 2000% | 1500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Taoist Hermit@NPC_BLINDATTACK | 3 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Taoist Hermit@NPC_BLINDATTACK | 3 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
