


Estas viendo el Mob
#1413: Hermit Plant
| Mob ID | 1413 | Sprite | WILD_GINSENG | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Wild Ginseng | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Hermit Plant | HP | 6,900 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Plant | Nivel | 46 | ||||||||||||
| Elemento | Fire (Lv 2) | Velocidad | 140 | ||||||||||||
| Experiencia | 156 | Ataque | 220~280 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 104 | Defensa | 10 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 20 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 512 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 756 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Hermit Plant dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 520 | Hinalle Leaflet | 5.25% | |
| 521 | Aloe Leaflet | 5.25% | |
| 1033 | Maneater Root | 5.7% | |
| 1032 | Maneater Blossom | 7.2% | |
| 516 | Potato | 7.2% | |
| 1951 | Rope | 0.0015% | |
| 578 | Strawberry | 1.5% | |
| 4232 | Hermit Plant Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Hermit Plant”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild Ginseng@NPC_BARRIER | 1 | Attack | 2000% | 3000s | 5000s | No | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Wild Ginseng@NPC_MAGICALATTACK | 1 | Attack | 500% | 1000s | 5000s | No | Target | always | 0 |
