


Estas viendo el Item
#1417: Pole Axe
Item ID | 1417 | Se vende | No |
---|---|---|---|
Nombre Identificador | Pole_Axe | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
Nombre | Pole Axe | Tipo | Armor |
Se puede comprar en NPC | 20 | Peso | 380 |
Se vende en NPC | 10 | Nivel de Arma | 3 |
Rango | 3 | Defensa | 0 |
Espacios para card | 1 | Se puede refinar | Si |
Ataque | 160 | Nivel minimo requerido | 71 |
Ubicacion de Equipo | Main Hand | ||
Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
Equippable Jobs | Swordman / Knight / Crusader | ||
Equipable para el genero | Desconocido | ||
Script usado en el item |
1 bonus bStr,1; bonus bInt,2; bonus bDex,1; |
||
Script al equipar | Ninguno | ||
Script al desequipar | Ninguno |
Pole Axe Dropeado por
Mob ID | Nombre | Pole Axe Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
---|---|---|---|---|---|
1399 | Baphomet | 0.825% | 68 | Demon | Nivel 3 Dark |
1813 | Hydrolancer | 0.75% | 99 | Angel | Nivel 1 Ghost |
2022 | Nidhoggr's Shadow | 0.75% | 117 | Dragon | Nivel 4 Dark |
1795 | Bloody Knight | 0.15% | 82 | Angel | Nivel 1 Ghost |
1719 | Detardeurus | 0.15% | 90 | Dragon | Nivel 3 Dark |
1361 | Treasure Chest | 0.075% | 99 | Formless | Nivel 1 Neutral |
1312 | Turtle General | 0.0135% | 97 | Brute | Nivel 2 Earth |
1885 | Gopinich | 0.0075% | 85 | Brute | Nivel 3 Earth |
1373 | Lord of the Dead | 0.0075% | 94 | Demon | Nivel 3 Dark |
1268 | Bloody Knight | 0.003% | 82 | Formless | Nivel 4 Dark |
1259 | Gryphon | 0.0015% | 72 | Brute | Nivel 4 Wind |
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online