


Estas viendo el Item
#1476: Crescent Scythe
| Item ID | 1476 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Crescent_Scythe_ | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Crescent Scythe | Tipo | Armor |
| Se puede comprar en NPC | 20 | Peso | 250 |
| Se vende en NPC | 10 | Nivel de Arma | 4 |
| Rango | 3 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 1 | Se puede refinar | Si |
| Ataque | 180 | Nivel minimo requerido | 48 |
| Ubicacion de Equipo | Main Hand + Off Hand | ||
| Equip Upper | Normal / Upper / Baby | ||
| Equippable Jobs | Swordman / Knight / Crusader | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item |
1 bonus bCritical,30; bonus bHit,10; |
||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Crescent Scythe Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Crescent Scythe Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1039 | Baphomet | 0.075% | 81 | Demon | Nivel 3 Dark |
