


Estas viendo el Mob
#1493: Dryad
| Mob ID | 1493 | Sprite | DRYAD | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Dryad | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Dryad | HP | 8,791 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Plant | Nivel | 50 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 4) | Velocidad | 170 | ||||||||||||
| Experiencia | 414 | Ataque | 499~589 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 224 | Defensa | 15 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 33 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 950 ms | Rango de Ataque | 3 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 2,520 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Dryad dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7197 | Tough Vines | 8.0025% | |
| 7198 | Huge Leaf | 1.5% | |
| 7188 | Brown Root | 4.5% | |
| 1951 | Rope | 0.12% | |
| 1964 | Chemeti Whip | 0.0015% | |
| 2270 | Romantic Leaf | 0.015% | |
| 7100 | Sharp Leaf | 4.5% | |
| 4177 | Dryad Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Dryad”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dryad@AL_HEAL | 9 | Idle | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
| Dryad@AL_HEAL | 9 | Attack | 10000% | 500s | 5000s | Yes | Friend | friendhpltmaxrate | 60 |
| Dryad@NPC_STOP | 1 | Attack | 500% | 0s | 30000s | Yes | Target | always | 0 |
| Dryad@NPC_GROUNDATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Dryad@NPC_HALLUCINATION | 1 | Chase | 500% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Dryad@NPC_HALLUCINATION | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
