


Estas viendo el Mob
#1494: Beetle King
| Mob ID | 1494 | Sprite | KIND_OF_BEETLE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Beetle King | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Beetle King | HP | 1,874 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Insect | Nivel | 34 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 1) | Velocidad | 165 | ||||||||||||
| Experiencia | 102 | Ataque | 191~243 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 66 | Defensa | 45 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 12 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,247 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 768 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Beetle King dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7190 | Solid Husk | 9.75% | |
| 7202 | Pincher of Beetle | 6.75% | |
| 928 | Insect Feeler | 1.5% | |
| 955 | Worm Peeling | 0.75% | |
| 2102 | Guard | 0.0015% | |
| 4307 | Beetle King Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Beetle King”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beetle King@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Beetle King@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Beetle King@NPC_KEEPING | 1 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
