


Estas viendo el Mob
#1499: Wootan Fighter
| Mob ID | 1499 | Sprite | WOOTAN_FIGHTER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Wootan Fighter | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Wootan Fighter | HP | 4,457 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demi-Human | Nivel | 41 | ||||||||||||
| Elemento | Fire (Lv 2) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 269 | Ataque | 395~480 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 125 | Defensa | 30 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 19 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 912 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 1,344 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Wootan Fighter dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 517 | Meat | 6.75% | |
| 7196 | Shoulder Protector | 6% | |
| 1801 | Waghnak | 0.0045% | |
| 1812 | Finger | 0.0015% | |
| 513 | Banana | 1.5% | |
| 7198 | Huge Leaf | 1.5% | |
| 5116 | Banana Hat | 0.0075% | |
| 4261 | Wootan Fighter Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Wootan Fighter”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wootan Fighter@KN_TWOHANDQUICKEN | 9 | Attack | 2000% | 0s | 120000s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
| Wootan Fighter@SM_MAGNUM | 5 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Self | always | 0 |
