


Estas viendo el Mob
#1500: Parasite
| Mob ID | 1500 | Sprite | PARASITE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Parasite | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Parasite | HP | 5,188 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Plant | Nivel | 49 | ||||||||||||
| Elemento | Wind (Lv 2) | Velocidad | 400 | ||||||||||||
| Experiencia | 165 | Ataque | 215~430 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 218 | Defensa | 10 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 19 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 864 ms | Rango de Ataque | 8 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 864 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Parasite dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7193 | Sprout | 8.25% | |
| 7194 | Soft Blade of Grass | 3% | |
| 7186 | Thin Trunk | 5.82% | |
| 7198 | Huge Leaf | 0.75% | |
| 1957 | Rante Whip | 0.0015% | |
| 1969 | Blade Whip | 0.0015% | |
| 711 | Shoot | 0.75% | |
| 4309 | Parasite Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Parasite”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parasite@NPC_CURSEATTACK | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Parasite@NPC_PETRIFYATTACK | 3 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Parasite@NPC_POISON | 3 | Attack | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Parasite@NPC_CURSEATTACK | 3 | Chase | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Parasite@NPC_PETRIFYATTACK | 3 | Chase | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Parasite@NPC_POISON | 3 | Chase | 500% | 800s | 5000s | No | Target | always | 0 |
