


Estas viendo el Mob
#1517: Jing Guai
| Mob ID | 1517 | Sprite | LI_ME_MANG_RYANG | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Li Me Mang Ryang | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Jing Guai | HP | 5,920 | ||||||||||||
| Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Demon | Nivel | 48 | ||||||||||||
| Elemento | Earth (Lv 3) | Velocidad | 165 | ||||||||||||
| Experiencia | 246 | Ataque | 434~633 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 246 | Defensa | 23 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 16 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 1,120 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 576 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Jing Guai dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 7267 | Tiger Panty | 6.75% | |
| 7268 | Little Ghost Doll | 0.6% | |
| 1501 | Club | 0.015% | |
| 1523 | Spike | 0.0015% | |
| 4265 | Jing Guai Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Jing Guai”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Li Me Mang Ryang@NPC_RANGEATTACK | 1 | Chase | 2000% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Li Me Mang Ryang@NPC_CRITICALSLASH | 1 | Attack | 500% | 500s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
