


📂 Menú de Navegación
Información del Objeto
#1543: Brave Battlefield Morning Star
| Item ID | 1543 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Identificador | BF_Morning_Star2 |
Precio Cash | No en venta |
| Nombre | Brave Battlefield Morning Star | Tipo | Armor |
| Precio Compra | 20 z. | Peso | 0 |
| Precio Venta | 10 z. | Nivel Arma | 3 |
| Rango | 1 tiles | Defensa | 0 |
| Slots | 0 | Refineable | Si |
| Ataque | 105 | Nivel Mín. | 80 |
| Ubicación | Main Hand | ||
| Clases | Novice / Swordman / Acolyte / Merchant / Knight / Priest / Blacksmith / Crusader / Monk / Alchemist | ||
| Género | Ambos | ||
Scripts del Objeto
Script de uso:
1 bonus bStr,1; bonus bDex,1; bonus2 bAddRace,RC_DemiHuman,75; bonus2 bAddRace,RC_Player,75; bonus bUnbreakableWeapon,0; autobonus "{ bonus2 bAddEff,Eff_Stun,5000; }",10,6000,BF_WEAPON,"{ specialeffect2 EF_POTION_BERSERK; }";
Script al Equipar:
Ninguno