


Estas viendo el Mob
#1582: Deviling
Mob ID | 1582 | Sprite | DEVILING | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre kRO | Deviling | Custom | No | ||||||||||||
Nombre iRO | Deviling | HP | 64,500 | ||||||||||||
Tamaño | Medium | SP | 0 | ||||||||||||
Raza | Demon | Nivel | 31 | ||||||||||||
Elemento | Dark (Lv 4) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
Experiencia | 32 | Ataque | 135~270 | ||||||||||||
Experiencia de Job | 62 | Defensa | 5 | ||||||||||||
Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 70 | ||||||||||||
Retraso de ataque (Delay) | 1,072 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
Movimiento de ataque | 1,056 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
Estatus de Mob |
|
El mob Deviling dropea los siguientes items
Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
---|---|---|---|
1039 | Little Evil Wing | 4.5% | |
912 | Zargon | 7.275% | |
2255 | Evil Wing | 0.15% | |
512 | Apple | 7.5% | |
7023 | Blade Lost in Darkness | 0.0015% | |
983 | Black Dyestuffs | 0.15% | |
694 | Level 3 Soul Strike | 0.15% | |
4174 | Deviling Card | 5.0E-5% |
Habilidades del Mob “Deviling”
Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deviling@NPC_SUMMONSLAVE | 7 | Attack | 10000% | 2000s | 10000s | No | Self | slavele | 3 |
Deviling@NPC_SUMMONSLAVE | 7 | Idle | 10000% | 2000s | 10000s | No | Self | slavele | 3 |
Deviling@NPC_DARKSTRIKE | 5 | Chase | 3000% | 700s | 0s | No | Target | always | 0 |
Deviling@NPC_DARKSTRIKE | 5 | Attack | 3000% | 700s | 0s | No | Target | always | 0 |
Deviling@NPC_DARKNESSATTACK | 2 | Attack | 2000% | 0s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Deviling@AL_DECAGI | 1 | Chase | 2000% | 1000s | 5000s | No | Target | always | 0 |
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online