


Estas viendo el Mob
#1627: Anopheles
| Mob ID | 1627 | Sprite | ANOPHELES | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre kRO | Anopheles | Custom | No | ||||||||||||
| Nombre iRO | Anopheles | HP | 100 | ||||||||||||
| Tamaño | Small | SP | 0 | ||||||||||||
| Raza | Insect | Nivel | 23 | ||||||||||||
| Elemento | Wind (Lv 3) | Velocidad | 200 | ||||||||||||
| Experiencia | 15 | Ataque | 48~63 | ||||||||||||
| Experiencia de Job | 8 | Defensa | 0 | ||||||||||||
| Experiencia de MVP | 0 | Defensa Magica | 90 | ||||||||||||
| Retraso de ataque (Delay) | 140 ms | Rango de Ataque | 1 | ||||||||||||
| Movimiento de ataque | 864 ms | Rango de ataque magico | 10 | ||||||||||||
| Movimiento de retardo (Delay) | 0 ms | Rango de vision | 12 | ||||||||||||
| Habilidades del Mob |
|
||||||||||||||
| Estatus de Mob |
|
||||||||||||||
El mob Anopheles dropea los siguientes items
| Item ID | Nombre de Item | Oportunidad de caida | |
|---|---|---|---|
| 601 | Fly Wing | 1.5% | |
| 7119 | Bacillus | 0.75% | |
| 4344 | Anopheles Card | 5.0E-5% | |
Habilidades del Mob “Anopheles”
| Nombre | Nivel | Estado | Probabilidad | Tiempo de Casteo | Retardo (Delay) | Habilidad Cancelable | Objetivo | Condicion | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anopheles@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Attack | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Anopheles@NPC_BLOODDRAIN | 1 | Chase | 500% | 0s | 5000s | Yes | Target | always | 0 |
| Anopheles@NPC_COMBOATTACK | 2 | Attack | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Anopheles@NPC_COMBOATTACK | 2 | Chase | 500% | 700s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Anopheles@NPC_WINDATTACK | 2 | Attack | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
| Anopheles@NPC_WINDATTACK | 2 | Chase | 500% | 500s | 5000s | No | Target | always | 0 |
