Estas viendo el Mob

#1641: Assassin Cross Eremes

Mob ID 1641 Sprite G_EREMES
Nombre kRO Assassin Cross Eremes Custom No
Nombre iRO Assassin Cross Eremes HP 211,230
Tamaño Medium SP 0
Raza Demi-Human Nivel 99
Elemento Poison (Lv 4) Velocidad 100
Experiencia 2,700 Ataque 3,189~5,289
Experiencia de Job 1,500 Defensa 27
Experiencia de MVP 0 Defensa Magica 39
Retraso de ataque (Delay) 76 ms Rango de Ataque 1
Movimiento de ataque 384 ms Rango de ataque magico 10
Movimiento de retardo (Delay) 0 ms Rango de vision 12
Habilidades del Mob
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Boss
  • Can Attack
  • Detector
  • Cast Sensor Chase
  • Change Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
Estatus de Mob
STR 90 AGI 181 VIT 62
INT 37 DEX 122 LUK 60

El mob Assassin Cross Eremes dropea los siguientes items

Item ID Nombre de Item Oportunidad de caida
617 Old Purple Box 0.015%

Habilidades del Mob “Assassin Cross Eremes”

Nombre Nivel Estado Probabilidad Tiempo de Casteo Retardo (Delay) Habilidad Cancelable Objetivo Condicion Valor
Assassin Cross Eremes@NPC_SELFDESTRUCTION 1 Attack 2000% 2000s 0s No Self myhpltmaxrate 3
Assassin Cross Eremes@WZ_METEOR 1 Idle 10000% 0s 0s Yes Target rudeattacked Ninguno
Assassin Cross Eremes@WZ_METEOR 1 Walk 5000% 0s 5000s Yes Target rudeattacked Ninguno
Assassin Cross Eremes@AS_GRIMTOOTH 5 Idle 10000% 0s 0s Yes Randomtarget always 0
Assassin Cross Eremes@AS_GRIMTOOTH 5 Chase 10000% 0s 0s Yes Target skillused 18
Assassin Cross Eremes@ASC_BREAKER 10 Chase 2000% 0s 5000s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@ASC_METEORASSAULT 10 Attack 2000% 0s 10000s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_INVISIBLE 1 Idle 2000% 0s 30000s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_INVISIBLE 1 Attack 2000% 0s 30000s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_GUIDEDATTACK 10 Attack 2000% 0s 15000s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@TF_POISON 10 Attack 1000% 0s 10000s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_AGIUP 5 Attack 2000% 0s 100000s Yes Self always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_AGIUP 5 Attack 2000% 0s 25000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Assassin Cross Eremes@AS_SONICBLOW 10 Attack 2000% 0s 5000s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@AS_SONICBLOW 10 Attack 3000% 0s 0s Yes Target myhpltmaxrate 30
Assassin Cross Eremes@AS_GRIMTOOTH 5 Chase 2000% 0s 0s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@AS_VENOMDUST 1 Idle 2000% 0s 10000s Yes Randomtarget always 0
Assassin Cross Eremes@AS_VENOMDUST 1 Attack 2000% 0s 10000s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_CRITICALSLASH 1 Attack 1000% 0s 5000s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_STUNATTACK 5 Attack 1000% 0s 5000s Yes Target always 0
Assassin Cross Eremes@NPC_POISONATTACK 10 Attack 1000% 0s 5000s Yes Target always 0
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online