Estas viendo el Mob

#1648: Whitesmith Howard (MVP)

Mob ID 1648 Sprite B_HARWORD
Nombre kRO Whitesmith Harword Custom No
Nombre iRO Whitesmith Howard HP 1,460,000
Tamaño Medium SP 0
Raza Demi-Human Nivel 99
Elemento Earth (Lv 4) Velocidad 100
Experiencia 600,351 Ataque 7,822~8,251
Experiencia de Job 213,150 Defensa 66
Experiencia de MVP 300,176 Defensa Magica 36
Retraso de ataque (Delay) 76 ms Rango de Ataque 1
Movimiento de ataque 384 ms Rango de ataque magico 10
Movimiento de retardo (Delay) 0 ms Rango de vision 12
Habilidades del Mob
  • Can Move
  • Aggressive
  • Cast Sensor Idle
  • Boss
  • Can Attack
  • Detector
  • Cast Sensor Chase
  • Change Chase
  • Change Target Melee
  • Change Target Chase
Estatus de Mob
STR 100 AGI 73 VIT 112
INT 35 DEX 136 LUK 60

El mob Whitesmith Howard dropea los siguientes items

Item ID Nombre de Item Oportunidad de caida
1138 Mysteltainn 5.25%
1140 Byeollungum 3.75%
2318 Lord's Clothes 13.5%
1365 Sabbath 5.25%
1364 Great Axe 5.25%
1369 Guillotine 3.75%
1368 Tomahawk 5.25%
4361 MasterSmith Card 2.0E-6%
617 MVP! Old Purple Box 8.25%
603 MVP! Old Blue Box 7.5%
732 MVP! 3carat Diamond 3%

Nota: Al matar al MVP solo se entregara un item de los señalados con la letra MVP!

Habilidades del Mob “Whitesmith Howard”

Nombre Nivel Estado Probabilidad Tiempo de Casteo Retardo (Delay) Habilidad Cancelable Objetivo Condicion Valor
Whitesmith Howard@AL_TELEPORT 1 Idle 10000% 0s 0s Yes Self rudeattacked Ninguno
Whitesmith Howard@AL_TELEPORT 1 Walk 5000% 0s 5000s Yes Self rudeattacked Ninguno
Whitesmith Howard@NPC_CALLSLAVE 1 Attack 10000% 0s 10000s Yes Self always 0
Whitesmith Howard@NPC_CALLSLAVE 1 Idle 10000% 0s 10000s Yes Self always 0
Whitesmith Howard@NPC_SUMMONSLAVE 5 Attack 10000% 700s 10000s No Self slavele 3
Whitesmith Howard@NPC_SUMMONSLAVE 5 Idle 10000% 700s 10000s No Self slavele 3
Whitesmith Howard@NPC_SUMMONMONSTER 5 Attack 10000% 700s 60000000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Whitesmith Howard@BS_ADRENALINE 10 Attack 2000% 0s 150000s Yes Self always 0
Whitesmith Howard@BS_MAXIMIZE 1 Attack 1000% 0s 60000s Yes Self always 0
Whitesmith Howard@MC_MAMMONITE 22 Attack 2000% 0s 5000s Yes Target always 0
Whitesmith Howard@MC_MAMMONITE 22 Attack 2000% 0s 0s Yes Target myhpltmaxrate 30
Whitesmith Howard@BS_HAMMERFALL 10 Chase 2000% 0s 5000s Yes Target always 0
Whitesmith Howard@BS_HAMMERFALL 10 Attack 2000% 0s 5000s Yes Target always 0
Whitesmith Howard@NPC_POWERUP 5 Attack 2000% 0s 100000s Yes Self always 0
Whitesmith Howard@NPC_POWERUP 5 Attack 2000% 0s 25000s Yes Self myhpltmaxrate 30
Whitesmith Howard@NPC_SPLASHATTACK 1 Attack 1000% 0s 0s Yes Target attackpcge 2
Whitesmith Howard@NPC_ARMORBRAKE 10 Attack 1000% 0s 5000s Yes Target always 0
Whitesmith Howard@NPC_HELMBRAKE 10 Attack 1000% 0s 5000s Yes Target always 0
Whitesmith Howard@NPC_SHIELDBRAKE 10 Attack 1000% 0s 5000s Yes Target always 0
Whitesmith Howard@ST_FULLSTRIP 5 Attack 1500% 0s 1000s Yes Target always 0
Whitesmith Howard@NPC_CRITICALSLASH 1 Attack 1000% 0s 5000s Yes Target always 0
Whitesmith Howard@NPC_WATERATTACK 10 Attack 1000% 0s 5000s Yes Target always 0
Whitesmith Howard@NPC_CHANGEGROUND 1 Attack 10000% 500s 6000000s No Self myhpltmaxrate 70
Whitesmith Howard@NPC_CHANGEHOLY 1 Attack 10000% 500s 6000000s No Self myhpltmaxrate 40
Whitesmith Howard@NPC_CHANGETELEKINESIS 1 Attack 10000% 500s 6000000s No Self myhpltmaxrate 10
Copyright (C) 2025 Oroza Ragnarok Online